नई दिल्ली 28 मार्च 2026 : Gold Price Today In India (सोना का भाव आज का) 28 March 2026: मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की वजह से कीमती धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। सोने का भाव कभी तेजी से नीचे आ रहा है तो कभी अचानक बढ़ जा रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने का भाव कल 27 मार्च 2026 (3 अप्रैल 2026 का कॉन्ट्रैक्ट) को 0.04% बढ़कर यानी 62 रुपये तेजी के साथ 144339.00 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ।
सोना बीते कल यानी 27 मार्च को MCX पर 146075.00 रुपये के उच्चतम और 140839.00 रुपये के निचले स्तर तक गया था। आज शनिवार होने की वजह से एमसीएक्स पर ट्रेडिंग नहीं होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस शहर में सोने की क्या कीमत है?
IBJA के अनुसार क्या है सोने का भाव । Gold Rate Today in Hindi
IBJA के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर 24 कैरेट सोना 27 मार्च की शाम को 146205 रुपये 10 ग्राम था। 27 मार्च की सुबह इसकी कीमत 144643 रुपये प्रति दस ग्राम थी।
| IBJA के अनुसार 27 मार्च 2026 शाम सुबह-शाम का भाव | |||
| धातु | प्योरिटी | AM | PM |
| सोना | 999 | 144643 रुपये | 146205 रुपये |
| सोनाा | 995 | 144064 रुपये | 145620 रुपये |
| सोना | 916 | 132493 रुपये | 133924 रुपये |
| सोना | 750 | 108482 रुपये | 109654 रुपये |
| सोना | 585 | 84616 रुपये | 85530 रुपये |
| चांदी | 999 | 233551 रुपये | 234814 रुपये |
| नोट- सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम के हिसाब से और चांदी प्रति किलो के हिसाब से। | |||
किस शहर मे कितनी है सोने की कीमत?
| क्रमांक | शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| 1 | दिल्ली में सोने का भाव | ₹144860 | ₹108680 |
| 2 | मुंबई में सोने का भाव | ₹144710 | ₹108530 |
| 3 | कोलकाता में सोने का भाव | ₹144710 | ₹108530 |
| 4 | चेन्नई में सोने का भाव | ₹146510 | ₹112000 |
| 5 | इंदौर में सोने का भाव | ₹144760 | ₹108580 |
| 6 | कानपुर में सोने का भाव | ₹144860 | ₹108680 |
| 7 | अहमदाबाद में सोने का भाव | ₹144760 | ₹108580 |
| 8 | वडोदरा में सोने का भाव | ₹144760 | ₹108580 |
| 9 | सूरत में सोने का भाव | ₹144760 | ₹108580 |
| 10 | पुणे में सोने का भाव | ₹144710 | ₹108530 |
| 11 | नागपुर में सोने का भाव | ₹144710 | ₹108530 |
| 12 | नासिक में सोने का भाव | ₹144740 | ₹108560 |
| 13 | बैंगलोर में सोने का भाव | ₹144710 | ₹108530 |
| 14 | भुवनेश्वर में सोने का भाव | ₹144710 | ₹108530 |
| 15 | कटक में सोने का भाव | ₹144710 | ₹108530 |
| 16 | केरल में सोने का भाव | ₹144710 | ₹108530 |
| 17 | रायपुर में सोने का भाव | ₹144710 | ₹108530 |
| 18 | हैदराबाद में सोने का भाव | ₹144710 | ₹108530 |
| 19 | गाजियाबाद में सोने का भाव | ₹144860 | ₹108680 |
| 20 | नोएडा में सोने का भाव | ₹144860 | ₹108680 |
| 21 | गुरुग्राम में सोने का भाव | ₹144860 | ₹108680 |
| 22 | चंडीगढ़ में सोने का भाव | ₹144860 | ₹108680 |
| 23 | जयपुर में सोने का भाव | ₹144860 | ₹108680 |
| 24 | मेरठ में सोने का भाव | ₹144860 | ₹108680 |
| 25 | लुधियाना में सोने का भाव | ₹144860 | ₹108680 |
| 26 | गुवाहाटी में सोने का भाव | ₹144710 | ₹108530 |
| 27 | जलगांव में सोने का भाव | ₹144710 | ₹108530 |
| 28 | पटना में सोने का भाव | ₹144760 | ₹108580 |
| 29 | लखनऊ में सोने का भाव | ₹144860 | ₹108680 |
| 30 | अयोध्या में सोने का भाव | ₹144860 | ₹108680 |
